SUPPORT
ATH-BT12の修理・修理目安金額

修理金額の目安
ドライバーユニット交換(左右) | ¥ 4,400 (税込) | |
充電池交換 | ¥ 3,850 (税込) | |
コード交換 | ¥ 3,850 (税込) | |
ドライバーユニット交換(片側) | ¥ 3,300 (税込) |
注文可能部品
ATH-BT12の修理・修理目安金額
修理金額の目安
ドライバーユニット交換(左右) | ¥ 4,400 (税込) | |
充電池交換 | ¥ 3,850 (税込) | |
コード交換 | ¥ 3,850 (税込) | |
ドライバーユニット交換(片側) | ¥ 3,300 (税込) |
注文可能部品