ATM350a
型式 | バックエレクトレットコンデンサー型 |
---|---|
指向特性 | カーディオイド |
周波数特性 | 40~20,000Hz |
ローカット[1] | 80Hz、12dB/oct |
感度 | -49dB(3.5mV)(0dB=1V/Pa、1kHz) |
出力インピーダンス | 200Ω |
最大入力音圧レベル | 159dB SPL(1kHz THD1%) |
ダイナミックレンジ | 130dB(1kHz at Max SPL) |
SN比 | 65dB(1kHz at 1Pa、A特性) |
ファントム電源 | DC11V~52V、3.5mA |
スイッチ[1] | フラット、ローカット |
動作温度範囲 | -10℃~60℃ |
保存温度範囲 | -20℃~60℃、10%~90%RH(結露なきこと) |
質量 | マイクロホン部:14.5g、パワーモジュール:90g |
寸法 | マイクロホン部:37.8mm長、径12.2mm パワーモジュール:92mm長、径18.9mm |
ケーブル長 | 4m(ATM350a)、1.4m(ATM350acW/ATM350acH)、径3.2mm |
出力コネクター | パワーモジュール:3ピンXLR-Mタイプ マイクロホン部:cWコネクター(ATM350a/ATM350acW)、cHコネクター(ATM350acH) |
オプション交換ユニット | UE-O 全指向性、UE-H ハイパーカーディオイド |
付属品 | パワーモジュール(AT8543)[2]、楽器用マイクホルダー、バイオリンマウント(AT8468)、ハードケース |
[1] パワーモジュール(AT8543)に搭載しています。
[2] ATM350UcW/ATM350UcHには付属しません。
- パワーモジュール(AT8543)に接続して測定した特性値です。
- 1 Pascal = 10 dynes/cm2 = 10 microbars = 94 dB SPL
- 改良などのため、本製品は予告なく変更することがあります。