Default value lists
ESW-R4180LK
Category | Item name | Default value | |
---|---|---|---|
System | Device ID | 0 | |
Device Name | BLANK | ||
Location | BLANK | ||
Channel Name | Ch1 | CH 1 | |
Ch2 | CH 2 | ||
Ch3 | CH 3 | ||
Ch4 | CH 4 | ||
Ch5 | CH 5 | ||
Ch6 | CH 6 | ||
Ch7 | CH 7 | ||
Ch8 | CH 8 | ||
RF Mode | Standard | ||
RF Power | Mid | ||
LED | ON | ||
Preset Recall LINK | OFF | ||
Audio | Channel Volume | 0 dB | |
High-pass Filter | OFF | ||
Meter Setting | Post | ||
Network | Remote Control | Level Notification | ON |
Syslog | OFF |
ESW-R4180DAN
Category | Item name | Default value | |
---|---|---|---|
System | Device ID | 0 | |
Device Name | BLANK | ||
Location | BLANK | ||
Channel Name | Ch1 | CH 1 | |
Ch2 | CH 2 | ||
Ch3 | CH 3 | ||
Ch4 | CH 4 | ||
Ch5 | CH 5 | ||
Ch6 | CH 6 | ||
Ch7 | CH 7 | ||
Ch8 | CH 8 | ||
Roaming | OFF | ||
Roaming Threshold | −85 dB[1] | ||
RF Mode | Standard | ||
RF Power | Mid | ||
LED | ON | ||
Audio | Channel Volume | 0 dB | |
High-pass Filter | OFF | ||
Meter Setting | Post | ||
Network | IP Setting | Mode | Auto |
IP Address | 192.168.0.20[2] | ||
Subnet Mask | 255.255.255.0[2] | ||
Gateway Address | 192.168.0.1[2] | ||
Remote Control | Level Notification | ON | |
Multicast Address | 239.0.0.100 | ||
Multicast Address Port Number | 17000 | ||
Syslog | OFF | ||
NTP Setting | Enable | OFF | |
Server Address | 192.168.0.40[3] | ||
Port Number | 123[3] | ||
Time Zone | 00:00[3] | ||
Daylight Saving Time | OFF[3] | ||
Dante | Dante IP Setting | Port Mode | Single Cable |
IP Mode | Auto |
[1] This is the default value when “Roaming” is set to “ON”.
[2] This is the default value when “Mode” under “IP Setting” is set to “Static”.
[3] This is the default value when “Enable” under “NTP Setting” is set to “ON”.
ESW-T4101
Category | Item name | Default value | |
---|---|---|---|
System | Device ID | 0 | |
Device Name | BLANK | ||
Location | BLANK | ||
Gain | External Microphone | 0 dB | |
Internal Microphone | 0 dB | ||
Mute | Enable | ||
Battery Alert | OFF |
ESW-T4102
Category | Item name | Default value | |
---|---|---|---|
System | Device ID | 0 | |
Device Name | BLANK | ||
Location | BLANK | ||
Gain | 0 dB | ||
Mute | Enable | ||
Battery Alert | OFF |
ESW-T4106
Category | Item name | Default value | |
---|---|---|---|
System | Device ID | 0 | |
Device Name | BLANK | ||
Location | BLANK | ||
Gain | 0 dB | ||
Polar Pattern | Cardioid | ||
Battery Alert | OFF | ||
Mute | Mute functionality | Enable | |
Mute Mode | Toggle | ||
Default Mute Setting(Toggle) | Default Unmute | ||
Mute LED Color | Red | ||
Unmute LED Color | Green |
ESW-T4107
Category | Item name | Default value | |
---|---|---|---|
System | Device ID | 0 | |
Device Name | BLANK | ||
Location | BLANK | ||
Gain | 0 dB | ||
Battery Alert | OFF | ||
Mute | Mute functionality | Enable | |
Mute Mode | Toggle | ||
Default Mute Setting(Toggle) | Default Unmute | ||
Mute LED Color | Red | ||
Unmute LED Color | Green |
ESW-CHG4/ESW-CHG5
Category | Item name | Default value | |
---|---|---|---|
System | Device ID | 0 | |
Device Name | BLANK | ||
Location | BLANK | ||
LED | ON | ||
Link Button | Enable | ||
Network | IP Setting | Mode | Auto |
IP Address | 192.168.0.20[1] | ||
Subnet Mask | 255.255.255.0[1] | ||
Gateway Address | 192.168.0.1[1] | ||
Remote Control | Multicast Address | 239.0.0.100 | |
Multicast Address Port Number | 17000 | ||
Syslog | OFF | ||
NTP Setting | Enable | OFF | |
Server Address | 192.168.0.40[2] | ||
Port Number | 123[2] | ||
Time Zone | 00:00[2] | ||
Daylight Saving Time | OFF[2] |
[1] This is the default value when “Mode” under “IP Setting” is set to “Static”.
[2] This is the default value when “Enable” under “NTP Setting” is set to “ON”.