■D50 Wireless チャンネルプラン
| D50 Standard | D50 HD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同時運用波数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| SCAN Group | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK |
| 806.125 | BF1 | BG1 | BJ1 | ||||||||
| 806.250 | BD1 | BH1 | BK1 | ||||||||
| 806.375 | BB1 | BI1 | BJ2 | ||||||||
| 806.500 | BE1 | BG2 | BK2 | ||||||||
| 806.625 | BC1 | BH2 | BJ3 | ||||||||
| 806.750 | BA1 | BI2 | BK3 | ||||||||
| 806.875 | BF2 | BG3 | BJ4 | ||||||||
| 807.000 | BD2 | BH3 | BK4 | ||||||||
| 807.125 | BB2 | BI3 | BJ5 | ||||||||
| 807.250 | BE2 | BG4 | BK5 | ||||||||
| 807.375 | BC2 | BH4 | BJ6 | ||||||||
| 807.500 | BA2 | BI4 | BK6 | ||||||||
| 807.625 | BF3 | BG5 | BJ7 | ||||||||
| 807.750 | BD3 | BH5 | BK7 | ||||||||
| 807.875 | BB3 | BI5 | BJ8 | ||||||||
| 808.000 | BE3 | BG6 | BK8 | ||||||||
| 808.125 | BC3 | BH6 | BJ9 | ||||||||
| 808.250 | BA3 | BI6 | BK9 | ||||||||
| 808.375 | BF4 | BG7 | BJ10 | ||||||||
| 808.500 | BD4 | BH7 | BK10 | ||||||||
| 808.625 | BB4 | BI7 | BJ11 | ||||||||
| 808.750 | BE4 | BG8 | BK11 | ||||||||
| 808.875 | BC4 | BH8 | BJ12 | ||||||||
| 809.000 | BA4 | BI8 | BK12 | ||||||||
| 809.125 | BF5 | BG9 | BJ13 | ||||||||
| 809.250 | BD5 | BH9 | BK13 | ||||||||
| 809.375 | BB5 | BI9 | BJ14 | ||||||||
| 809.500 | BE5 | BG10 | BK14 | ||||||||
| 809.625 | BC5 | BH10 | BJ15 | ||||||||
| 809.750 | BA5 | BI10 | BK15 | ||||||||
■アナログワイヤレスシステムとの混在運用について
| SCAN Group | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 806.125 | B11 | |||||
| 806.250 | B21 | |||||
| 806.375 | B12 | |||||
| 806.500 | B22 | |||||
| 806.625 | B31 | |||||
| 806.750 | B41 | |||||
| 806.875 | B32 | |||||
| 807.000 | B23 | |||||
| 807.125 | B13 | |||||
| 807.250 | B61 | |||||
| 807.375 | B33 | |||||
| 807.500 | B42 | |||||
| 807.625 | B51 | |||||
| 807.750 | B14 | |||||
| 807.875 | B24 | |||||
| 808.000 | B43 | |||||
| 808.125 | B52 | |||||
| 808.250 | B34 | |||||
| 808.375 | B53 | |||||
| 808.500 | B25 | |||||
| 808.625 | B35 | |||||
| 808.750 | B54 | |||||
| 808.875 | B26 | |||||
| 809.000 | B15 | |||||
| 809.125 | B44 | |||||
| 809.250 | B36 | |||||
| 809.375 | B45 | |||||
| 809.500 | B16 | |||||
| 809.625 | B55 | |||||
| 809.750 | B46 |