型式 | DCバイアス・コンデンサー型(ツインダイアフラム) |
指向特性 | 単一指向性 |
周波数特性 | 20~20,000Hz |
感度 | −34dB(0dB=1V/Pa、1kHz) |
最大入力音圧レベル | 150dB S.P.L(1kHz at 1% T.H.D.) |
149dB S.P.L(1kHz at 0.5% T.H.D.) | |
SN比 | 75dB(1kHz at 1Pa, A-weighted) |
出力インピーダンス | 200Ω平衡 |
電源 | パワーサプライ AT8560a(AC100V、15W) |
消費電流 | DC6.3V 0.3A(真空管ヒーター電源・代表値) |
DC120V 7.5mA(真空管プレート電源・代表値) | |
外形寸法 | マイクロホン:φ53.4×215mm(外径×全長) |
パワーサプライ:H46×W212×D131.5mm(突起部除く) | |
仕上げ | 黒つや消し焼付塗装 |
質量 | マイクロホン:約645g パワーサプライ:約1.3kg |